| 번호 | 주문일 | 상호 | 작업내용 | 진행현황 | ||
| 27379 | 2017-11-01 17:47:35 | (주***** | 무선제본 | 11월03일 출발 | ||
| 27378 | 2017-11-01 17:41:46 | 피알*** | 국2절/240랑데뷰/1000매 | 11월03일 출발 | ||
| 27377 | 2017-11-01 17:16:29 | 이지*** | 독판전단 외 2건 A4 양면_슈퍼그뤠잇 | 11월03일 출발 | ||
| 27376 | 2017-11-01 16:29:42 | 인액***** | 리플렛 A4 양면8도 | 11월03일 출발 | ||
| 27375 | 2017-11-01 16:09:06 | 액츠** | 카다로그 A4 12p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 | 11월06일 출발 | ||
| 27374 | 2017-11-01 15:10:35 | 피유* | 독판전단 A5 앞면 : 4도 / 뒷면 : 0도 | 11월02일 출발 | ||
| 27373 | 2017-11-01 15:05:33 | 주식****** | 리플렛 A3 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 | 11월03일 출발 | ||
| 27372 | 2017-11-01 14:47:07 | 페이*** | -4절 두판걸이- | 11월03일 출발 | ||
| 27371 | 2017-11-01 14:23:17 | 디앤****** | 리플렛 국3절 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 | 11월03일 출발 | ||
| 27370 | 2017-11-01 13:11:51 | ㈜다******* | 브로셔 A4 12p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 | 11월04일 출발 | ||
처음 이전 [3161] [3162] [3163] [3164] [3165] [3166] [3167] [3168] [3169] [3170] 다음 맨끝 | ||||||
