| 번호 | 주문일 | 상호 | 작업내용 | 진행현황 | ||
| 26755 | 2017-09-26 15:28:25 | (주****** | 국2절/250스노우/450매 | 09월28일 출발 | ||
| 26754 | 2017-09-26 15:25:28 | 영일** | 190랑데뷰/국전/75매 | 09월28일 출발 | ||
| 26753 | 2017-09-26 15:23:10 | ta* | 포스터 A1 앞면 : 4도 뒷면 : 0도 | 09월28일 출발 | ||
| 26752 | 2017-09-26 15:00:34 | CB****** | 브로셔 198*210 양면_다코다 챔버 앙상블 2차 | 09월28일 출발 | ||
| 26751 | 2017-09-26 14:29:22 | 서울** | 국2절/120스노우/340 | 09월28일 출발 | ||
| 26750 | 2017-09-26 14:04:28 | 서울** | 국2절/250스노우/250 | 09월28일 출발 | ||
| 26749 | 2017-09-26 14:03:32 | 서울** | 국2절/120스노우/650 | 09월28일 출발 | ||
| 26748 | 2017-09-26 13:39:35 | 엘컬* | 리플렛 A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 | 09월28일 출발 | ||
| 26747 | 2017-09-26 13:33:50 | 아이* | 리플렛 A3 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 | 09월27일 출발 | ||
| 26746 | 2017-09-26 13:29:15 | 김진* | 포스터 B2 앞면 : 4도 뒷면 : 0도 | 09월28일 출발 | ||
처음 이전 [3161] [3162] [3163] [3164] [3165] [3166] [3167] [3168] [3169] [3170] 다음 맨끝 | ||||||
