| 번호 | 주문일 | 상호 | 작업내용 | 진행현황 | ||
| 25889 | 2017-08-22 10:26:48 | (주****** | 2절/100아트/1600매 | 08월24일 출발 | ||
| 25888 | 2017-08-22 10:03:40 | 오즈********* | 독판전단 외 2건 9-A3 단면 7세게임판(대한민국) | 08월28일 출발 | ||
| 25887 | 2017-08-22 09:58:13 | 한원********** | 2절/150아트/200 | 08월24일 출발 | ||
| 25886 | 2017-08-22 09:13:00 | 하우*** | 리플렛 A4 4/4 | 08월23일 출발 | ||
| 25885 | 2017-08-22 08:41:35 | 주식****** | 브로셔 외 1건 600*150 양면_ATONCE | 08월24일 출발 | ||
| 25884 | 2017-08-21 18:41:09 | 디자******* | 카다로그 | 08월22일 출발 | ||
| 25883 | 2017-08-21 17:47:53 | 델라* | 독판전단 A3/426*303 단면2종_오드리햅번/메뉴세팅 | 08월23일 출발 | ||
| 25882 | 2017-08-21 17:45:04 | 가루* | 카다로그 A4 12p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 | 08월23일 출발 | ||
| 25881 | 2017-08-21 17:37:49 | (주******* | 리플렛 A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 | 08월23일 출발 | ||
| 25880 | 2017-08-21 17:27:16 | 미엔 | 독판전단 외 1건 90*130 양면8도 | 08월22일 출발 | ||
처음 이전 [3311] [3312] [3313] [3314] [3315] [3316] [3317] [3318] [3319] [3320] 다음 맨끝 | ||||||
