| 번호 | 주문일 | 상호 | 작업내용 | 진행현황 | ||
| 24865 | 2017-06-16 15:03:10 | JY*************** | 포스터 A2 앞면 : 4도 뒷면 : 0도 | 06월19일 출발 | ||
| 24864 | 2017-06-16 14:57:33 | (주***** | 유광코팅 | 06월18일 출발 | ||
| 24863 | 2017-06-16 14:56:07 | 이셀** | 리플렛 A3 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 | 06월19일 출발 | ||
| 24862 | 2017-06-16 14:55:43 | 메덱******* | 리플렛 A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 | 06월19일 출발 | ||
| 24861 | 2017-06-16 14:55:41 | (주***** | 3단접지 | 06월18일 출발 | ||
| 24860 | 2017-06-16 14:55:24 | 액츠** | 카다로그 A4 8p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 | 06월19일 출발 | ||
| 24859 | 2017-06-16 14:39:57 | 하늘*** | 리플렛 210*148 양면_주보 | 06월19일 출발 | ||
| 24858 | 2017-06-16 14:39:09 | 액츠** | 카다로그 A4 16p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 | 06월19일 출발 | ||
| 24857 | 2017-06-16 14:28:12 | 엠애* | 국2절/250스노우/1000 | 06월18일 출발 | ||
| 24856 | 2017-06-16 14:26:02 | 솔텍 | 카다로그 A4 80p 양면_2017 PROUDCT DUDE | 06월21일 출발 | ||
처음 이전 [3381] [3382] [3383] [3384] [3385] [3386] [3387] [3388] [3389] [3390] 다음 맨끝 | ||||||
