| 번호 | 주문일 | 상호 | 작업내용 | 진행현황 | ||
| 23583 | 2017-04-05 16:55:52 | 한국***** | 포스터 외 2건 520*760 단면_만파식적 | 04월08일 출발 | ||
| 23582 | 2017-04-05 16:33:09 | 파인****** | 카다로그 국장2절 4/4 | 04월10일 출발 | ||
| 23581 | 2017-04-05 16:24:44 | 아이*** | 브로셔 148.5*210/4p 양면_신한시스템밸브[차압유량취급설명서] | 04월07일 출발 | ||
| 23580 | 2017-04-05 15:59:22 | 디자****** | 브로셔 A4 8p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 | 04월10일 출발 | ||
| 23579 | 2017-04-05 14:37:30 | (주******* | 독판전단 외 1건 A4 단면 4도 | 04월07일 출발 | ||
| 23578 | 2017-04-05 14:33:13 | (주****** | 리플렛 A4 양면 1도 | 04월07일 출발 | ||
| 23577 | 2017-04-05 14:18:38 | 픽시*** | 포스터 A2 단면4도 | 04월10일 출발 | ||
| 23576 | 2017-04-05 14:13:14 | 제우***** | 카다로그 A4 28p 양면 8도 | 04월08일 출발 | ||
| 23575 | 2017-04-05 14:13:01 | 빅터*** | 리플렛 A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 | 04월06일 출발 | ||
| 23574 | 2017-04-05 14:12:32 | 염광** | 리플렛 A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 | 04월06일 출발 | ||
처음 이전 [3571] [3572] [3573] [3574] [3575] [3576] [3577] [3578] [3579] [3580] 다음 맨끝 | ||||||
