| 번호 | 주문일 | 상호 | 작업내용 | 진행현황 | ||
| 22049 | 2017-01-17 10:56:16 | 카******* | 브로셔 297*210/4p 양면_Dream space 370/570 | 01월18일 출발 | ||
| 22048 | 2017-01-17 10:55:31 | 후즈***** | 독판전단 외 1건 A4 4/4 | 01월18일 출발 | ||
| 22047 | 2017-01-17 10:53:05 | 이오** | 합판전단 A4 4/4 | 01월18일 출발 | ||
| 22046 | 2017-01-17 09:38:37 | 에스******* | 리플렛 500*200 4/4 | 01월19일 출발 | ||
| 22045 | 2017-01-17 09:13:50 | 주식********* | 포스터 B3 앞면 : 4도 뒷면 : 4도 | 01월18일 출발 | ||
| 22044 | 2017-01-16 17:52:04 | 페이*** | 소국전/80모조/500매 | 01월18일 출발 | ||
| 22043 | 2017-01-16 17:39:33 | 푸시**** | 독판전단 A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 | 01월17일 출발 | ||
| 22042 | 2017-01-16 17:39:02 | 서재* | 리플렛 840x297 양면8도 | 01월18일 출발 | ||
| 22041 | 2017-01-16 17:38:34 | (주*** | 리플렛 A4 양면8도 | 01월18일 출발 | ||
| 22040 | 2017-01-16 17:25:18 | 옵스***** | 2절/190랑데뷰/150매 | 01월18일 출발 | ||
처음 이전 [3631] [3632] [3633] [3634] [3635] [3636] [3637] [3638] [3639] [3640] 다음 맨끝 | ||||||
