| 번호 | 주문일 | 상호 | 작업내용 | 진행현황 | ||
| 22037 | 2017-01-16 16:15:26 | 디자** | 01월19일 출발 | |||
| 22036 | 2017-01-16 14:11:14 | 주식************** | 포스터 외 1건 420*594 단면_푸른색 | 01월18일 출발 | ||
| 22035 | 2017-01-16 14:09:54 | 주식************** | 포스터 420*594 단면_붉은색 | 01월18일 출발 | ||
| 22034 | 2017-01-16 14:02:55 | 이세* | 리플렛 A3 양면_순돌이 드론 | 01월17일 출발 | ||
| 22033 | 2017-01-16 13:21:35 | 안산**** | 독판전단 A3 앞면 : 4도 / 뒷면 : 0도 | 01월18일 출발 | ||
| 22032 | 2017-01-16 13:21:05 | 마크** | 독판전단 B6 앞면 : 4도 / 뒷면 : 0도 | 01월18일 출발 | ||
| 22031 | 2017-01-16 13:19:56 | 가현**** | 카다로그 A4 12p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 | 01월18일 출발 | ||
| 22030 | 2017-01-16 13:19:37 | (주***** | 리플렛 A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 | 01월18일 출발 | ||
| 22029 | 2017-01-16 13:07:08 | 주식********* | 01월18일 출발 | |||
| 22028 | 2017-01-16 12:31:11 | 종로****** | 독판전단 A4 단면_진로설계 | 01월17일 출발 | ||
처음 이전 [3691] [3692] [3693] [3694] [3695] [3696] [3697] [3698] [3699] [3700] 다음 맨끝 | ||||||
