| 번호 | 주문일 | 상호 | 작업내용 | 진행현황 | ||
| 21389 | 2016-12-08 18:23:36 | JA****** | 포스터 B3 앞면 : 4도 뒷면 : 0도 | 12월09일 출발 | ||
| 21388 | 2016-12-08 16:33:23 | 르키* | 리플렛 국장2절 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 | 12월12일 출발 | ||
| 21387 | 2016-12-08 15:48:22 | 엠애* | 국2절/200스노우/2000매 | 12월10일 출발 | ||
| 21386 | 2016-12-08 15:22:11 | 제이*********** | 카다로그 A4/8p 양면_안전한 실험환경 | 12월12일 출발 | ||
| 21385 | 2016-12-08 15:19:29 | JJ** | 독판전단 148*210 단면_제이붐 반품교환신청서 | 12월12일 출발 | ||
| 21384 | 2016-12-08 15:18:01 | 윈하** | 독판전단 783*266 단면2종_인테리어폼아트월_수정2차 | 12월12일 출발 | ||
| 21383 | 2016-12-08 15:15:48 | 솔고****** | 12월09일 출발 | |||
| 21382 | 2016-12-08 15:10:33 | (주***** | 12월12일 출발 | |||
| 21381 | 2016-12-08 14:14:31 | (주****** | 독판전단 170*340 4/0 | 12월13일 출발 | ||
| 21380 | 2016-12-08 13:12:32 | 라인** | 리플렛 594*210 4/4 | 12월09일 출발 | ||
처음 이전 [3691] [3692] [3693] [3694] [3695] [3696] [3697] [3698] [3699] [3700] 다음 맨끝 | ||||||
