| 번호 | 주문일 | 상호 | 작업내용 | 진행현황 | ||
| 21612 | 2016-12-21 14:26:07 | 디자** | 리플렛 국3절 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 | 12월22일 출발 | ||
| 21611 | 2016-12-21 14:22:39 | (주**** | 포스터 A2포스터 앞면 : 4도 뒷면 : 0도 | 12월23일 출발 | ||
| 21610 | 2016-12-21 14:22:13 | (주**** | 리플렛 285-175 4/4 | 12월23일 출발 | ||
| 21609 | 2016-12-21 14:08:24 | 주)***** | 리플렛 국3절 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 | 접수대기 | ||
| 21608 | 2016-12-21 13:39:06 | (주********* | 합판명함 90*50 4/4 | 12월22일 출발 | ||
| 21607 | 2016-12-21 13:39:02 | (주********* | 합판명함 90*50 4/0 | 12월22일 출발 | ||
| 21606 | 2016-12-21 13:37:44 | (주********* | 국전/90미색엠메트/2335 | 12월23일 출발 | ||
| 21605 | 2016-12-21 13:34:17 | 구본******** | 카다로그 외 1건 182*257/16p 양면_나이스 | 12월23일 출발 | ||
| 21604 | 2016-12-21 11:44:56 | 옵스***** | 국전/180스노우/500매 | 12월23일 출발 | ||
| 21603 | 2016-12-21 11:43:10 | 옵스***** | 국전/180아트/60매 | 12월23일 출발 | ||
처음 이전 [3711] [3712] [3713] [3714] [3715] [3716] [3717] [3718] [3719] [3720] 다음 맨끝 | ||||||
