| 번호 | 주문일 | 상호 | 작업내용 | 진행현황 | ||
| 21667 | 2016-12-26 11:13:27 | 민기*** | 국전/150스노우/1000매 | 12월28일 출발 | ||
| 21666 | 2016-12-26 11:06:59 | 민기*** | 국2절/100스노우/250매 | 12월28일 출발 | ||
| 21665 | 2016-12-26 10:33:18 | (주********* | 스티커/박스비 | 12월28일 출발 | ||
| 21664 | 2016-12-26 09:28:49 | 주식****** | 카다로그 A4/40p 표지4피 칼라/내지8피 칼라/내지2대 별색1도 panton 7694 | 12월28일 출발 | ||
| 21663 | 2016-12-26 09:08:03 | (주********* | 브로셔 국3절 양면_OA+ | 12월29일 출발 | ||
| 21662 | 2016-12-24 09:30:02 | 로얄********* | 리플렛 728x257 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 | 12월26일 출발 | ||
| 21661 | 2016-12-23 17:03:45 | 오감****** | 브로셔 A4/4p 양면_포도나무가지11월 | 12월27일 출발 | ||
| 21660 | 2016-12-23 16:53:29 | 매현**** | 리플렛 A3 양면 8도 | 12월26일 출발 | ||
| 21659 | 2016-12-23 16:52:41 | 모담 | 리플렛 A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 | 12월27일 출발 | ||
| 21658 | 2016-12-23 16:52:00 | 광영****** | 리플렛 A3 양면8도 | 12월26일 출발 | ||
처음 이전 [3731] [3732] [3733] [3734] [3735] [3736] [3737] [3738] [3739] [3740] 다음 맨끝 | ||||||
