| 번호 | 주문일 | 상호 | 작업내용 | 진행현황 | ||
| 19507 | 2016-09-05 17:48:32 | 지엔******* | -2절6벌- | 09월07일 출발 | ||
| 19506 | 2016-09-05 17:28:19 | 이원**** | 리플렛 A3 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 | 09월07일 출발 | ||
| 19505 | 2016-09-05 17:21:44 | 플로**** | 포스터 A2 앞면 : 4도 뒷면 : 0도 | 09월06일 출발 | ||
| 19504 | 2016-09-05 17:16:55 | KD** | 포스터 A2 앞면 : 4도 뒷면 : 0도 | 09월06일 출발 | ||
| 19503 | 2016-09-05 17:07:56 | 로스*** | 포스터 420*594 단면_기타리스트 조성환 | 09월06일 출발 | ||
| 19502 | 2016-09-05 16:46:44 | 톰방******** | 포스터 외 1건 370*520 단면_페페 동대문구청 | 09월06일 출발 | ||
| 19501 | 2016-09-05 16:42:58 | 보성*** | 국전/100모조/250 | 09월07일 출발 | ||
| 19500 | 2016-09-05 16:35:57 | 천하****** | 카다로그 150*165-12p 4/4 | 09월06일 출발 | ||
| 19499 | 2016-09-05 16:34:19 | 티씬******** | 카다로그 A4_12p 4/4 | 09월07일 출발 | ||
| 19498 | 2016-09-05 16:07:47 | 공간*** | 브로셔 920*256 양면_한국토지정보공사 | 09월06일 출발 | ||
처음 이전 [3951] [3952] [3953] [3954] [3955] [3956] [3957] [3958] [3959] [3960] 다음 맨끝 | ||||||
