| 번호 | 주문일 | 상호 | 작업내용 | 진행현황 | ||
| 18813 | 2016-07-27 10:23:41 | 주식******** | 독판전단 A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도-V-max(K1-W1601 | 월일 출발 | ||
| 18812 | 2016-07-27 10:13:49 | 김두* | 합판명함 90*50 양면_나누리무용단 | 07월29일 출발 | ||
| 18811 | 2016-07-27 09:59:23 | cu*************** | 리플렛 360*174 4/4 | 07월29일 출발 | ||
| 18810 | 2016-07-27 09:18:23 | (주*** | 브로셔 A4/8p 양면 MARUYAMA | 07월28일 출발 | ||
| 18809 | 2016-07-27 09:16:45 | 공간*** | 독판전단 A4 단면_전북지방경찰청 | 07월28일 출발 | ||
| 18808 | 2016-07-27 09:16:08 | 청우*** | 카다로그 A4 20p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 | 07월29일 출발 | ||
| 18807 | 2016-07-27 08:36:57 | 원텍*** | 카다로그 180*120_20p 4/4 | 07월29일 출발 | ||
| 18806 | 2016-07-27 08:33:57 | 데이***** | 카다로그 A4_28p 4/4 | 07월28일 출발 | ||
| 18805 | 2016-07-26 18:17:32 | 라임********* | 카다로그 A4/28p 양면_호스114 | 08월03일 출발 | ||
| 18804 | 2016-07-26 18:14:35 | 지엔******* | 2절/100모조/2500매 | 07월28일 출발 | ||
처음 이전 [3991] [3992] [3993] [3994] [3995] [3996] [3997] [3998] [3999] [4000] 다음 맨끝 | ||||||
