| 번호 | 주문일 | 상호 | 작업내용 | 진행현황 | ||
| 15360 | 2016-01-28 16:52:37 | 메덱******* | 리플렛 A4 양면_MAX-Freeze | 02월01일 출발 | ||
| 15359 | 2016-01-28 16:52:00 | 서울** | 국전/250스노우/200 | 01월30일 출발 | ||
| 15358 | 2016-01-28 16:11:22 | 메덱******* | 리플렛 A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 | 접수대기 | ||
| 15357 | 2016-01-28 15:45:41 | 에이*********** | 합판기타 A4 단면먹1도 | 02월01일 출발 | ||
| 15356 | 2016-01-28 15:34:03 | (주**** | 리플렛 A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 | 01월29일 출발 | ||
| 15355 | 2016-01-28 15:24:00 | HS* | 리플렛 210*128 1/1 | 02월02일 출발 | ||
| 15354 | 2016-01-28 15:01:31 | 아틀***** | 포스터 A2 앞면 : 4도 뒷면 : 0도 | 01월29일 출발 | ||
| 15353 | 2016-01-28 14:39:35 | 드림*** | 포스터 A2 앞면 : 4도 뒷면 : 0도 | 01월29일 출발 | ||
| 15352 | 2016-01-28 14:29:39 | 주식******* | 카다로그 A4 8p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 | 02월01일 출발 | ||
| 15351 | 2016-01-28 14:24:12 | 가야****** | 리플렛 A3 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 | 01월29일 출발 | ||
처음 이전 [4321] [4322] [4323] [4324] [4325] [4326] [4327] [4328] [4329] [4330] 다음 맨끝 | ||||||
