| 번호 | 주문일 | 상호 | 작업내용 | 진행현황 | ||
| 13196 | 2015-10-12 17:15:15 | 풍성****** | 리플렛 A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 | 10월13일 출발 | ||
| 13195 | 2015-10-12 16:48:49 | 문산***** | 리플렛 A4_3단 양면칼라 | 10월14일 출발 | ||
| 13194 | 2015-10-12 16:47:29 | 옵스****** | 국전/120스노우/300매 | 10월14일 출발 | ||
| 13193 | 2015-10-12 16:46:33 | 브이******* | 포스터 B3 앞면 : 4도 뒷면 : 0도 | 10월13일 출발 | ||
| 13192 | 2015-10-12 16:00:46 | 옵스***** | 국2절/210랑데뷰/250매 | 10월14일 출발 | ||
| 13191 | 2015-10-12 15:59:00 | 옵스***** | 국2절/210랑데뷰/250매 | 10월14일 출발 | ||
| 13190 | 2015-10-12 15:07:04 | 테스******* | 브로셔 외 1건 900*502 양면_PXI | 10월13일 출발 | ||
| 13189 | 2015-10-12 15:05:36 | 보성*** | 2절/250스노우/340 | 10월14일 출발 | ||
| 13188 | 2015-10-12 14:59:06 | 태광*** | 카다로그 A4 8p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 | 10월13일 출발 | ||
| 13187 | 2015-10-12 14:28:13 | (주****** | 리플렛 A3 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 | 10월14일 출발 | ||
처음 이전 [4531] [4532] [4533] [4534] [4535] [4536] [4537] [4538] [4539] [4540] 다음 맨끝 | ||||||
