| 번호 | 주문일 | 상호 | 작업내용 | 진행현황 | ||
| 8138 | 2015-03-10 08:48:10 | 서울** | 국2절/250스노우/490 | 03월12일 출발 | ||
| 8137 | 2015-03-10 08:30:21 | (주******* | 합판명함 외 2건 220×80 양면칼라 | 03월12일 출발 | ||
| 8136 | 2015-03-09 19:04:27 | 엔브**** | 리플렛 A4_6P 양면칼라 | 03월11일 출발 | ||
| 8135 | 2015-03-09 18:53:31 | 에듀**** | 국전/190랑데뷰/6000 | 03월11일 출발 | ||
| 8134 | 2015-03-09 17:54:15 | 태인** | 국2절/200아트/40 | 03월11일 출발 | ||
| 8133 | 2015-03-09 17:38:31 | 뉴프** | 국전/150아트/200 | 03월11일 출발 | ||
| 8132 | 2015-03-09 17:33:33 | 웨이******** | 브로셔 A4/4p 양면_제품구성표[영문] | 03월11일 출발 | ||
| 8131 | 2015-03-09 16:52:50 | 택배***** | 리플렛 외 1건 A4 양면칼라 | 03월10일 출발 | ||
| 8130 | 2015-03-09 16:19:05 | (주****** | 포스터 A2 앞면 : 4도 뒷면 : 0도 | 03월10일 출발 | ||
| 8129 | 2015-03-09 16:17:54 | 종근* | 포스터 외 2건 4절-4종 단면칼라 | 03월10일 출발 | ||
처음 이전 [5051] [5052] [5053] [5054] [5055] [5056] [5057] [5058] [5059] [5060] 다음 맨끝 | ||||||
