| 번호 | 주문일 | 상호 | 작업내용 | 진행현황 | ||
| 7219 | 2015-01-30 11:59:34 | 삼성*** | 리플렛 국3절 4/4 | 02월02일 출발 | ||
| 7218 | 2015-01-30 11:58:49 | 옵스***** | 국2절/210몽블랑/1300매 | 02월01일 출발 | ||
| 7217 | 2015-01-30 09:59:34 | 바나** | 포스터 A2 앞면 : 4도 뒷면 : 0도 | 02월09일 출발 | ||
| 7216 | 2015-01-30 09:05:28 | 거목** | 4절/200아트/500 | 02월01일 출발 | ||
| 7215 | 2015-01-29 18:42:31 | WO****** | 2절/160몽블랑/150 | 01월31일 출발 | ||
| 7214 | 2015-01-29 17:39:18 | 뉴프** | 국2절/150아트/75 | 01월31일 출발 | ||
| 7213 | 2015-01-29 17:19:50 | 주식***** | 브로셔 A4/4p 양면 (주)혜경 | 01월30일 출발 | ||
| 7212 | 2015-01-29 17:11:40 | (주**** | 독판전단 A4 양면 13회 오르간 음악 | 01월30일 출발 | ||
| 7211 | 2015-01-29 16:53:22 | 뉴프** | 국전/190몽블랑/335 | 01월31일 출발 | ||
| 7210 | 2015-01-29 16:39:24 | 호텔** | 리플렛 국3절 4/4 | 01월30일 출발 | ||
처음 이전 [5131] [5132] [5133] [5134] [5135] [5136] [5137] [5138] [5139] [5140] 다음 맨끝 | ||||||
