| 번호 | 주문일 | 상호 | 작업내용 | 진행현황 | ||
| 3248 | 2014-08-25 11:31:14 | 배미* | 브로셔 570*190 양면 무용지물무용지도 | 08월27일 출발 | ||
| 3247 | 2014-08-25 11:12:48 | 호원*** | 포스터 A2 앞면 : 4도 뒷면 : 0도 | 08월26일 출발 | ||
| 3246 | 2014-08-25 11:06:50 | WO****** | 국2절/스티커용지/175 | 08월27일 출발 | ||
| 3245 | 2014-08-25 11:04:42 | 뉴프** | 국2절/180모조/500 | 08월27일 출발 | ||
| 3244 | 2014-08-25 10:16:47 | 누리**** | 국전/100아트/250 | 08월27일 출발 | ||
| 3243 | 2014-08-25 10:04:58 | 빅뮤* | 리플렛 B5_4P 양면칼라 | 월일 출발 | ||
| 3242 | 2014-08-25 09:10:23 | 아이*** | 300*460/스티카/400 | 08월27일 출발 | ||
| 3241 | 2014-08-25 09:05:28 | 누리**** | 국2절/150모조/2500 | 08월27일 출발 | ||
| 3240 | 2014-08-25 09:04:12 | 강남*** | 카다로그 A4/32p 표지단면칼라 내지먹1도 스토리타운 | 08월25일 출발 | ||
| 3239 | 2014-08-25 09:00:04 | 경상****** | 리플렛 A4 양면 낙원의길목에서 | 08월26일 출발 | ||
처음 이전 [5551] [5552] [5553] [5554] [5555] [5556] [5557] [5558] [5559] [5560] 다음 맨끝 | ||||||
