| 번호 | 주문일 | 상호 | 작업내용 | 진행현황 | ||
| 2575 | 2014-07-21 12:26:39 | 활자**** | 국2절/100모조/2연 | 07월23일 출발 | ||
| 2574 | 2014-07-21 12:17:33 | 뉴프** | 국2절/100모조/200 | 07월23일 출발 | ||
| 2573 | 2014-07-21 12:16:49 | 뉴프** | 6절/120모조/500 | 07월23일 출발 | ||
| 2572 | 2014-07-21 12:16:18 | 뉴프** | 국2절/200스노우/1000 | 07월23일 출발 | ||
| 2571 | 2014-07-21 12:00:04 | 태인** | 국전/180아트/200매 | 07월23일 출발 | ||
| 2570 | 2014-07-21 11:48:06 | (주********* | 스티커/박스비 | 07월23일 출발 | ||
| 2569 | 2014-07-21 11:14:27 | 샬롬*** | 브로셔 국3절 양면 | 07월23일 출발 | ||
| 2568 | 2014-07-21 10:59:46 | 호텔** | 합판명함 기본 4/4 | 07월22일 출발 | ||
| 2567 | 2014-07-21 10:57:46 | HB**** | 합판기타 A4 3매1조 | 07월23일 출발 | ||
| 2566 | 2014-07-21 10:34:31 | 청목* | 포스터 A2 앞면 : 4도 뒷면 : 0도 | 07월22일 출발 | ||
처음 이전 [5561] [5562] [5563] [5564] [5565] [5566] [5567] [5568] [5569] [5570] 다음 맨끝 | ||||||
