| 번호 | 주문일 | 상호 | 작업내용 | 진행현황 | ||
| 2572 | 2014-07-21 12:16:18 | 뉴프** | 국2절/200스노우/1000 | 07월23일 출발 | ||
| 2571 | 2014-07-21 12:00:04 | 태인** | 국전/180아트/200매 | 07월23일 출발 | ||
| 2570 | 2014-07-21 11:48:06 | (주********* | 스티커/박스비 | 07월23일 출발 | ||
| 2569 | 2014-07-21 11:14:27 | 샬롬*** | 브로셔 국3절 양면 | 07월23일 출발 | ||
| 2568 | 2014-07-21 10:59:46 | 호텔** | 합판명함 기본 4/4 | 07월22일 출발 | ||
| 2567 | 2014-07-21 10:57:46 | HB**** | 합판기타 A4 3매1조 | 07월23일 출발 | ||
| 2566 | 2014-07-21 10:34:31 | 청목* | 포스터 A2 앞면 : 4도 뒷면 : 0도 | 07월22일 출발 | ||
| 2565 | 2014-07-21 10:15:45 | 뉴프** | 국2절/150아트/1000 | 07월23일 출발 | ||
| 2564 | 2014-07-21 09:42:48 | 뉴프** | 국2절/220모조/50 | 07월23일 출발 | ||
| 2563 | 2014-07-21 09:39:35 | WO****** | 국전/250스노우/350 | 07월23일 출발 | ||
처음 이전 [5631] [5632] [5633] [5634] [5635] [5636] [5637] [5638] [5639] [5640] 다음 맨끝 | ||||||
