| 번호 | 주문일 | 상호 | 작업내용 | 진행현황 | ||
| 400 | 2014-04-17 18:30:20 | 태인** | 2절/150스노우/2500 | 04월19일 출발 | ||
| 399 | 2014-04-17 18:25:16 | 태인** | 2절/150스노우/1연 | 04월19일 출발 | ||
| 398 | 2014-04-17 18:23:37 | 굿줄** | 카다로그 A4 52p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 | 04월22일 출발 | ||
| 397 | 2014-04-17 18:06:20 | 세인 | 카다로그 외 1건 A4_12P 양면칼라 | 04월18일 출발 | ||
| 396 | 2014-04-17 17:50:41 | 거목** | 4절/250아트/600매 | 04월19일 출발 | ||
| 395 | 2014-04-17 17:45:12 | 오산**** | 국전/200스노우/375매 | 04월19일 출발 | ||
| 394 | 2014-04-17 17:22:46 | 뉴프** | 국2절/190랑데뷰/250 | 04월19일 출발 | ||
| 393 | 2014-04-17 17:16:43 | 해피**** | 리플렛 A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 | 04월18일 출발 | ||
| 392 | 2014-04-17 17:09:50 | 동신** | 카다로그 A4 8p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 | 04월18일 출발 | ||
| 391 | 2014-04-17 16:50:37 | 몬스*** | 리플렛 A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 | 04월18일 출발 | ||
처음 이전 [5791] [5792] [5793] [5794] [5795] [5796] [5797] [5798] [5799] [5800] 다음 맨끝 | ||||||
