| 번호 | 주문일 | 상호 | 작업내용 | 진행현황 | ||
| 370 | 2014-04-17 13:04:52 | 태인** | 국2절/80모조/500 | 04월19일 출발 | ||
| 369 | 2014-04-17 12:35:27 | 에버***** | 브로셔 외 2건 192*384 양면칼라 7899메뉴얼 | 04월24일 출발 | ||
| 368 | 2014-04-17 12:32:15 | 와이**** | 독판전단 85*125 양면인쇄 | 04월18일 출발 | ||
| 367 | 2014-04-17 12:32:04 | 코아* | 리플렛 A2 양면칼라 | 04월18일 출발 | ||
| 366 | 2014-04-17 12:02:45 | MA****** | 포스터 A2 앞면 : 4도 SKT sports | 04월18일 출발 | ||
| 365 | 2014-04-17 11:04:11 | 크로**** | 카다로그 A5_66p 양면 | 04월21일 출발 | ||
| 364 | 2014-04-17 09:35:56 | GS*** | 독판전단 A4_1조2매 앞면:칼라 뒷면:먹1도 | 04월21일 출발 | ||
| 363 | 2014-04-17 09:05:36 | 뉴프** | 2절/160랑데뷰/500매 | 04월19일 출발 | ||
| 362 | 2014-04-17 09:02:20 | 태인** | 국2절/210랑데뷰/1연 | 04월19일 출발 | ||
| 361 | 2014-04-17 09:01:12 | 태인** | 국전/210랑데뷰/1연 | 04월19일 출발 | ||
처음 이전 [5791] [5792] [5793] [5794] [5795] [5796] [5797] [5798] [5799] [5800] 다음 맨끝 | ||||||
