| 번호 | 주문일 | 상호 | 작업내용 | 진행현황 | ||
| 1041 | 2014-05-15 16:51:42 | 솔리****** | 독판전단 A4 양면 | 05월16일 출발 | ||
| 1040 | 2014-05-15 16:39:07 | 한솔*** | 2절/100아트/13000매 | 05월17일 출발 | ||
| 1039 | 2014-05-15 16:32:05 | 아이**** | 합판전단 A5 단면 | 05월19일 출발 | ||
| 1038 | 2014-05-15 16:27:17 | 크리**** | 합판전단 A4 단면컬러 | 05월16일 출발 | ||
| 1037 | 2014-05-15 15:41:22 | 주식****** | 리플렛 A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 | 05월16일 출발 | ||
| 1036 | 2014-05-15 15:38:58 | 강정* | 합판전단 A4 ((210×297mm)) 양면칼라 | 05월16일 출발 | ||
| 1035 | 2014-05-15 15:32:45 | 태인** | 국2절/120스노우/1연 | 05월17일 출발 | ||
| 1034 | 2014-05-15 15:14:00 | 팍스** | 합판전단 A5 ((148×210mm)) 단면칼라 | 05월16일 출발 | ||
| 1033 | 2014-05-15 14:56:10 | 뉴프** | 국전/200스노우/500매 | 05월17일 출발 | ||
| 1032 | 2014-05-15 14:55:37 | 뉴프** | 국3절/210앙상블/1000 | 05월17일 출발 | ||
처음 이전 [5851] [5852] [5853] [5854] [5855] [5856] [5857] [5858] [5859] [5860] 다음 맨끝 | ||||||
