| 번호 | 주문일 | 상호 | 작업내용 | 진행현황 | ||
| 58274 | 2025-10-30 14:01:09 | 상품****************** | 쿠폰 90*50 양면칼라-에너지밸리 2종(던킨도너츠,빽다방) | 11월03일 출발 | ||
| 58273 | 2025-10-30 14:01:04 | 상품************** | 복권 100*50 양면인쇄 | 11월05일 출발 | ||
| 58272 | 2025-10-30 14:01:00 | 상품************** | 복권 100*50 양면인쇄 | 11월04일 출발 | ||
| 58271 | 2025-10-30 14:00:53 | 상품************* | 티켓 148x68 단면4도 | 11월04일 출발 | ||
| 58270 | 2025-10-30 14:00:49 | 상품************ | 티켓 외 1건 148x68 양면8도 | 11월04일 출발 | ||
| 58269 | 2025-10-30 14:00:40 | 상품******** | 복권 85x51 양면8도 | 11월04일 출발 | ||
| 58268 | 2025-10-30 11:29:37 | 일본******** | 독판전단 A4 양면 - | 월일 출발 | ||
| 58267 | 2025-10-30 11:28:59 | 주식***** | 카다로그 A4/16p 양면_LOW ...[영문] | 월일 출발 | ||
| 58266 | 2025-10-30 11:28:50 | 디자*** | 리플렛 A2 양면8도- 콩기름인쇄 | 월일 출발 | ||
| 58265 | 2025-10-30 11:28:44 | 뷰키*** | 독판전단 A4 단면4도 | 월일 출발 | ||
처음 이전 [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] 다음 맨끝 | ||||||
