| 번호 | 주문일 | 상호 | 작업내용 | 진행현황 | ||
| 50474 | 2022-09-30 14:17:13 | 헬스*** | 브로셔 국3절 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도_하이차트 | 월일 출발 | ||
| 50473 | 2022-09-30 13:56:51 | 한원********** | 국2절 /단면 / 670매 | 10월02일 출발 | ||
| 50472 | 2022-09-30 13:26:37 | 예프******** | 국전/200스노우/1000매 | 10월02일 출발 | ||
| 50471 | 2022-09-30 13:09:35 | 옵스***** | 인스퍼(에그쉘팩)백 | 10월02일 출발 | ||
| 50470 | 2022-09-30 13:09:23 | 옵스***** | 인스퍼(에그쉘팩)백 | 10월02일 출발 | ||
| 50469 | 2022-09-30 11:39:06 | 헬스*** | 브로셔 국3절 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도_하이차트 | 접수대기 | ||
| 50468 | 2022-09-30 11:00:46 | 에스*** | 국2절/100모조/475매 | 10월02일 출발 | ||
| 50467 | 2022-09-30 10:40:24 | 한원********** | 국2절 /양면 / 1000매 | 10월02일 출발 | ||
| 50466 | 2022-09-30 09:27:12 | 에스*** | 100모조/창 | 10월02일 출발 | ||
| 50465 | 2022-09-30 09:25:21 | 투케***** | 카다로그 150*220/20p 양면_국립무형유산원 멕시코 공연 | 월일 출발 | ||
처음 이전 [861] [862] [863] [864] [865] [866] [867] [868] [869] [870] 다음 맨끝 | ||||||
